Verfügbarkeit & Preise
Preise fürs Camping am Red Bull Ring
Alle Angaben pro Stellplatz und Event-Wochenende, inkl. der jeweils enthaltenen Nächte und der beim Preis angegebenen Zahl an Erwachsenen. Jede weitere Person ab 15 Jahren (Personensatz plus Nächtigungsabgabe je Nacht), Zusatznächte und Extras werden im Buchungsformular automatisch berechnet. Kinder bis 14 Jahre sind gratis.
DTM
23. April – 25. April · mind. 1 Nacht| Kategorie | Größe | Fahrzeug bis | Verfügbarkeit | ab |
|---|---|---|---|---|
| PREMIUM | 48 m² | 7.5 m | frei | 45 €inkl. 1 Erw. |
| PREMIUM XL | 60 m² | 9.0 m | frei | 55 €inkl. 1 Erw. |
| PREMIUM XXL | 78 m² | 12.0 m | in Kürze | 218 €inkl. 1 Erw. |
| CHALET | — | — | in Kürze | in Kürze |
Formel 1
9. Juli – 11. Juli · mind. 2 Nächte| Kategorie | Größe | Fahrzeug bis | Verfügbarkeit | ab |
|---|---|---|---|---|
| MINI | 20 m² | — | frei | 335 €inkl. 2 Erw. |
| BASIC | 30 m² | 6.0 m | frei | 455 €inkl. 2 Erw. |
| PREMIUM | 48 m² | 7.5 m | nur noch 5 frei | 695 €inkl. 2 Erw. |
| PREMIUM XL | 60 m² | 9.0 m | nur noch 1 frei | 835 €inkl. 2 Erw. |
| PREMIUM XXL | 78 m² | 12.0 m | nur noch 3 frei | 1.175 €inkl. 2 Erw. |
| CHALET | — | — | frei | 2.350 €inkl. 2 Erw. |
MotoGP
27. August – 29. August · mind. 2 Nächte| Kategorie | Größe | Fahrzeug bis | Verfügbarkeit | ab |
|---|---|---|---|---|
| MINI | 20 m² | — | frei | 155 €inkl. 2 Erw. |
| BASIC | 30 m² | 6.0 m | frei | 205 €inkl. 2 Erw. |
| PREMIUM | 48 m² | 7.5 m | frei | 305 €inkl. 2 Erw. |
| PREMIUM XL | 60 m² | 9.0 m | frei | 365 €inkl. 2 Erw. |
| PREMIUM XXL | 78 m² | 12.0 m | frei | 505 €inkl. 2 Erw. |
| CHALET | — | — | frei | 1.390 €inkl. 2 Erw. |
Preise inkl. gesetzlicher Nächtigungsabgabe. Storno: bis 6 Monate vor dem Event 100 % Geld zurück. Fragen? Häufige Fragen oder info@schitterhof.at.

